本人代理以下项目,本人从业17年,拥有非常丰富的房地产经验,为您买房卖房提供最专业的帮助,各类问题均可处理,为您提供最优质的购房解决方案。
电话号码:13527248085(何先生),免费全程带看全珠海新房及二手房。
行政区 | 板块 | 项目名称 | 户型 | 在售货值 | 剩余货量 | 单价 | 总价 | 首付 | 交房时间 | 装修 | 房源特点 (是否支持无理由退房、有无特价房、是否支持空中转定) |
横琴新区 | 横琴 | 碧桂园澳邻park | 4.8米精装56㎡、61㎡、68㎡ | 2亿 | 50+套 | 2.9~3.4万/㎡ | 174万起 | 1成首付 | 2022年6月 | 精装 | 5套特价,可以空转 |
华发广场*天啟 | 51-71平,精装3.6m²海景公寓 | 12亿 | 700套 | 3.2-3.8万 | 150万起 | 5成 | 2024年6月 | 精装 | 可以空中转定 | ||
中葡商贸广场 | 3.7米:35-65㎡ 4.9米:146-268㎡ |
2亿 | 346套 | 3.7米:4万元/㎡ 4.9米:3.5万元/㎡ |
230万起 | 5成 | 3.7米:2022年10月31日 4.9米:2021年12月31日 |
3.7米:精装 4.9米:毛坯 |
可以空中转定 | ||
三一南方总部大厦 | 商铺:43-270㎡ | 18亿 | 商铺:60套 | 商铺:6-15万 | 商铺:450万起 | 商铺:5成 | 商铺:2021/2/31 |
商铺毛坯 | 不支持空转 | ||
灏怡天揽 | 商铺: 1楼, 40-120平 3楼,50-100平 |
2.5亿 | 25套 | 1楼:25-35万 3楼: 10-15万 |
1楼: 1000万起 3楼: 700万起 |
5成 | 2020年底 | 毛坯 | 可以空中转定 | ||
德国城 | 4.9米层高精装小户型:33/39/55/66/78/87㎡ | 5亿 | 加推3栋科隆,351套 | 单价:3.2-3.6万 | 总价:120-200万 | 5成 | 2022年9月份 | 精装 | 可以空中转定 | ||
中冶逸璟公馆 | 153㎡,162㎡,213㎡,126㎡,141m²,171m²错层半复 98㎡复式 114㎡平层 | 在售:2亿 未开盘:60亿 | 在售:120套 未开盘:600套 | 均价5.3万—5.5万 | 530万起 | 30% | 一期:2021/9/30 二期:20222/6/30 三期:2023/6/30 | 毛坯 | 支持空转 | ||
荔枝湾花园 | 小面积住宅:27平层 83平层 77-86-110㎡复试 | 10亿 | 在售:70套 | 均价:小面积住宅5.8万,平层5.5-5.8万,复试5.5-6万 | 小面积住宅180万,平层400万,复试420万 | 30% | 现楼 | 精装(8-9-10-11栋毛坯) | 支持空转 | ||
横琴万象世界 | 平层3.3米公寓:30-40-55 ㎡ 4.9米复试公寓61-81㎡ 一二楼商铺:30-100㎡ |
今年推货40亿 | 在售2栋公寓200套 商铺20套 |
3.3米公寓均价3.0万 4.9米复试公寓均价3.4万 1楼商铺8-10万 2楼商铺5-8万 |
公寓120万起 商铺350万起 |
5成 | 二期交付时间:2022年年底 | 3.3米公寓精装 商铺跟4.9米公寓均是毛坯 |
可以空中转定 | ||
仁和横琴国际 | 4.9米毛坯公寓,50年产权 | 在售1亿 | 在售:38/44/57/63/88m²200套 | 均价3.2万 | 总价:128万--240万 | 5成 | 2020年12月 | 毛坯 | 可以空转 | ||
永同昌时代广场 | 4.9米精装复式公寓:55/60.9/61.7 | 在售1.4亿;待售4亿 | 在售:65套4.9米一期公寓 即将加推二期4.9米公寓:250套 | 均价3.4万 | 总价:170万-230万 | 5成 | 一期2021年6月;二期2022年6月 | 精装 | 不支持无理由退房/支持空中转定/ | ||
金汇国际广场 | 4.9米公寓:77-79-87-103;6米层高商铺90-110㎡;12米层高商塑160-198㎡ | 在售3亿 | 公寓:50套,商铺10套,商塑10套 | 公寓均价3.6-3.8万,商铺6-8万,商塑5.5万均价 | 公寓总价:280万,商铺:700万,商塑900万 | 5成 | 2020年底 | 毛坯 | 10套特价房源,首付分期半年, | ||
钜星汇商业广场 | 公寓:57-117平方米,商铺:22-90平方米 | 在售:5亿 | 公寓:50套,商铺:一楼150套,二楼60套。 | 公寓:3.5万,商铺:6-15万 | 公寓总价:220万起 商铺总价:150万起 |
5成 | 2020年年底 | 精装 | 支持空转 | ||
港珠澳供应链总部大厦 | 4.9米层高商办,44-67㎡ | 3.5亿 | 公寓:200余套 | 公寓:29000-42000 | 总价:185万-230万 | 5成 | 2021年底 | 毛坯 | 支持空中转定,不支持无理由退房,有特价房 | ||
斗门区 | 斗门 | 格力地产双子星 | 65平两房两厅一卫 99平三房两厅两卫 103平三房两厅两卫 | 2.7亿 | 住宅180套 | 65平均价16000,103平均价15500 | 总价100万-159万 | 30% | 2021/10/30 | 精装 | 无 |
保利茉莉公馆 | 80平、90平、92平、95平、97平、108平、110平、125平 | 10亿 | 约800套 | 一期均价15500、二期均价13500 | 总价110-200万 | 30% | 2021年底 | 精装 | 支持外地客户空转 | ||
招商依云华府 | 91平,三房两厅两卫 103平,三房两厅两卫 |
1.5亿 | 约750套 | 均价14800 | 130万起 | 30% | 2021年底 | 精装 | 不支持无理由退房,确客后支持空中转定 | ||
时代天韵 | 87平、90平、97平、101平、121平 | 5亿 | 约400套 | 一期均价14200元/㎡二期均价14000 | 120万起 | 30% | 一期现楼,二期2021年12月 | 精装 | 支持空转,不支持无理由退房 | ||
时代倾城·天宸 | 99平、118平、128平 | 2000万 | 约10套 | 均价15000 | 140万起 | 30% | 现楼 | 精装 | 支持空转,不支持无理由退房 | ||
时代都荟大境 | 43平、68平、69平、83平、89平、91平、92平、192平 | 8亿 | 约400套 | 均价16500元/㎡毛坯,18500元/㎡精装 | 70万起 | 30% | 2022.4.1 | 毛坯、精装 | 支持空转,不支持无理由退房 | ||
时代水岸 | 83平,84平,85平,86平,91平,94平,95平,97平,119平,125平,146平,168平 | 2亿 | 约100套 | 均价16000 | 125万起 | 30% | 2021.12.31 | 精装 | 支持空转,不支持无理由退房 | ||
恒裕江山汇 | 82,89三房,110平四房 | 2.4亿 | 约2000套 | 折后19000到20000元 | 160万起 | 30% | 2021年底 | 精装 | 无 | ||
华发峰尚 | 主推:20栋87平、113平、127平;及其他零散楼栋户型 | 2.6亿 | 约200套 | 均价13000元/㎡(毛坯) | 总价99.6万起 | 30% | 现房 | 毛坯 | 支持空中转定 | ||
华发又一城 | 五期:98平,125平,132平 六期:113平,135平,170平。97平,138平,118平 | 75亿 | 约4000套 | 均价14000元/㎡-15000㎡ | 总价约126万起 | 30% | 2022年6月30日 | 毛坯 | 支持空中转定 | ||
珠海新力湾 | 90平,101平,110平 | 20亿 | 约1395套 | 均价12000元/㎡ | 总价110万起 | 30% | 2023年6月底 | 精装 | 支持空中转定 | ||
峰泽丽苑 | 96平,103平 | 2亿 | 416套 | 均价11000/平 | 总价100万起 | 30% | 2020年7月1日 | 精装 | 支持空中转定 | ||
奥园丽景花园 | 83平 86平 (100平 114平只有2、3楼) | 3亿 | 约200套 | 均价16800 | 140万起 | 30% | 2021年11月前 | 精装 | 无 | ||
富元广场 | 公寓:45m²(商务办公) 写字楼:约156m² |
3亿 | 105套(公寓) 35(写字楼) |
公寓均价:毛坯16000m² 精装:16500-18000/m² 写字楼均价:16000m² |
66万起(公寓) 218起(写字楼) |
50% | 2022年12月底(公寓、写字楼毛坯) 2023年6月底(公寓精装) |
精装/毛坯 | 支持空中转定 | ||
建发悦玺 | 85m²、97m² | 1.4亿 | 763套 | 均价:21000 | 175万起 | 30% | 2022年5月 | 精装 | 支持空中转定 | ||
湖心公馆 | 103-126m² 四房至五房 | 1亿 | 100 | 均价:22000元/平方米 | 总价:220万起 | 30% | 2021年12月 | 精装 | 支持空中转定 | ||
湖心金茂悦城市花园 | 80、90m²三房两厅一卫,116㎡四房两厅两卫 | 80亿 | 122套 | 均价:19000m² | 150万起 | 30% | 2022年12月底 | 精装 | 支持空中转定 | ||
五洲东方墅 | 91、97、115m²(高层)/170-200m²(别墅) | 约8500万(高层)+7400万(别墅) | 36(高层) 18(别墅) |
均价:高层17000 别墅:18000 |
150万起(高层) 340万起(别墅) |
30% | 2021/6/30(高层) 别墅:现房 |
精装(高层) | 支持空中转定 | ||
复地星愉湾 | 91、100、113m² 三至四房 | 100亿 | 超3500套 | 20000万/m² | 180W起 | 30% | 2023年6月 | 精装 | 支持空中转定 | ||
华发依山郡 | 85.95.110m²三至四房 | 4亿 | 20栋 | 10500(毛坯) | 80W起 | 30% | 2021年底 | 毛坯 | 支持空中转定 | ||
金湾区 | 金湾 | 湖城大境广场 (龙湖原著台) |
公寓43-85㎡ ,洋房140㎡ | 2.5亿 | 260套 | 公寓均价22500 洋房25000起 | 公寓90万/套起 | 30% | 2020年 平层2021年10月 |
洋房毛坯,公寓+平层精装 | 不支持无理由退房,有特价房,支持空中转定 |
星河传奇 | 洋房:平层128㎡,复式113-117㎡-123㎡ | 1.5亿 | 60 | 洋房均价21000元/㎡ | 洋房220万起 | 30% | 2021年3月 | 高层精装 洋房毛坯 | 支持空中转定 | ||
龙光玖誉湾 | 高层88-92-106-110㎡,复式洋房112-140㎡ | 3.7亿 | 在售约150套 | 高层均价25800元/㎡,复式洋房30000元/㎡ | 高层215万起,复式洋房330万起 | 30% | 2022/6/30 0:00:00 | 高层精装 复式洋房毛坯 | 支持空中转定 | ||
金湾·宝龙城 | 91㎡-96㎡-98㎡-110㎡三房 | 40亿 | 200套 | 21000起/㎡ | 215万起/套 | 30% | 2022年12月30 | 精装 | 支持空转 | ||
中航花园 | 62㎡公寓,89-92㎡三房 | 6000万 | 30 套 | 22500起/㎡ | 200万/套起 | 30% | 现楼 | 精装 | 支持空转 | ||
怡景豪庭 | 79㎡两房,90-99-116㎡三房 | 6000万 | 24 | 均价23500 | 200万/套起 | 30% | 现楼 | 精装 | 支持空转 | ||
中国铁建国际城 | 高层72㎡-82㎡两房: 96㎡-106㎡三房: 小高层129㎡四房: | 10亿 | 400套 | 均价23000 | 183万起 | 30% | 2021年年底 | 精装 | 不支持无理由退房。支持空转 | ||
中海十里观澜 | 87㎡ 三房,103㎡,129㎡ 4房 | 20亿 | 650套 | 87㎡ 2.8~3.0万 ,129㎡ 3.1~3.1万 | 234万起 | 30%% | 2022年6月30前交楼 | 精装 | 有特价房,支持空转 | ||
时代润园 | 住宅91-137㎡ | 10亿 | 1000套 | 均价19500 | 180万起 | 30% | 现楼,期房2021年年底 | 精装 | 支持空转 | ||
奥园天悦湾 | 高层88-96-108-126㎡ | 8亿 | 100+ | 高层均价20000 | 160万起 | 30% | 2021年8月 | 高层精装 | 支持空转 | ||
佳兆业悦峰 | 89㎡三房 105㎡三房 125m²四房 | 1.8亿 | 90+ | 均价16000 | 总价140万起 | 30% | 2021年11月 | 精装 | 有特价房,支持空转 | ||
万科滨海大都会 | 住宅79-108㎡ | 5亿 | 100+ | 均价26500 | 210万起 | 30% | 2022,6月 | 精装 | 支持 | ||
天庆晋海岸 | 37-112㎡ | 1亿 | 50+ | 20000-32000元 | 105万起 | 50%+(20~30%工抵款) | 现铺现卖 | 毛坯 | 有特价商铺,支持空转 | ||
碧桂园珑悦 | ≥ | 1亿 | 60 | 均价19200 | 173万起 | 30% | 2021年6-8月 | 精装 | 有特价,支持空转 | ||
西湖怡景园二期 | 132-150四房 | 1500万 | 8 | 均价17000 | 240万起 | 30% | 现楼 | 精装 | 有特价 | ||
平沙 | 天誉珠海湾 | 81-96平三房,114平四房 | 20亿 | 2000套 | 均价11500元/㎡ | 90万起 | 30% | 2023.6 | 精装 | 支持空转 | |
保利碧桂园新城之光 | 77两房,91-97三房,121四房 | 10亿 | 1000套 | 均价11500元/㎡ | 85万起 | 30% | 12栋2021.11.30;4、5、9、10栋2022.12.30;2、3栋2022.5.30 | 精装 | 支持空转 | ||
钰海国际广场 | 73-75两房、95-100三房、123四房 | 4000万 | 40套 | 均价11500/㎡ | 80万起 | 30% | 现楼 | 毛坯 | 支持空转 | ||
平沙九号广场 | 35-119精装一至四房 | 6亿 | 700套 | 均价12500/平 | 46万起 | 30% | 现楼 | 精装 | 支持空转 | ||
京华假日湾 | 86-178平两至四房 | 9亿 | 约600套 | 均价11300/平 | 97万起 | 30% | 1期现楼,2期2021年9月,3期2022年6月 | 毛坯 | 支持空转 | ||
海泉湾时光序 | 平层:65-85-125平方。别墅:190-220平方 | 10亿 | 1000套 | 平层:均价13000元/平.别墅:16000元/平 | 75万起 | 30% | 2021-11-31 | 平层:精装 别墅:毛坯 | 支持空转 | ||
南水 | 佳兆业金域都荟 | 住宅:75平两房两厅一卫;83平三房两厅一卫;90平三房两厅两卫 | 6亿 | 700套 | 均价10500/平 | 85万 | 30% | 2022年,年底 | 精装 | 支持空转 | |
香洲区 | 唐家 | 格力海岸 | 住宅:77~230平 | 15亿 | 500套 | 住宅:均价3.4w/平 | 住宅:235万/套起 | 住宅:30% | 一、三期现房;五期除5栋2021.3月底交楼其它楼栋2020年12月底交楼 | 精装 | 支持空转 |
大德世贸广场 | 公寓33-38-49-74㎡商铺15-240㎡ | 18亿 | 580套 | 公寓19000-21000商铺24000-45000 | 公寓60起 商铺1楼40000均价2楼25000均价 | 首付5成 | 2020年 8月 | 毛坯 | 支持空转 | ||
泰盈玖悦湾 | 117㎡,123㎡,141㎡,163㎡,179㎡三至四房 | 2.6亿 | 50套 | 1/2/9栋均价3.7万,4/5/6/7/8栋均价3.5万 | 4-8栋410万—650万,1/2/9小高层495万-630万 | 首付30% | 现房 | 精装 | 支持空转 | ||
华发绿洋湾 | 59㎡-63㎡公寓,161㎡三房三房两厅两卫,191㎡三房两厅两卫,217㎡三房两厅三卫, | 24亿 | 400套 | 2.8万-4万 | 公寓200万 平层560万起 | 首付30% | 2020年底(2栋、3栋、8栋、9栋、11栋、12栋及别墅)2021年底(1栋2022年6月(5栋) | 毛坯 | 支持空转 | ||
卓越·唐家墅 | 210㎡,245㎡,375㎡ | 5亿 | 20套 | 7w/平(按占地面积算) | 1500万起 | 首付30% | 现房 | 毛坯 | 支持空转 | ||
首开龙湖天钜三期 | 住宅:78㎡、95㎡毛坯 三房两厅两卫 公寓:38-58平 毛坯 层高4.5咪 |
2亿 | 住宅65套/公寓20套 | 住宅:毛坯均价25000平 公寓:毛坯均价 20000平 |
住宅:210-260万 公寓:60万 |
住宅;首付3成 公寓:首付5成 |
住宅:2022/12/31 公寓:2021/12/31 |
毛坯 | 不支持无理由退房 / 支持空转 | ||
香麓湾 | (叠拼)27~30栋181--232㎡ 叠拼 (联排)58栋 196 四房两厅五卫 (双拼)430平方双拼别墅六房两厅七卫 |
10亿 | 100套 | 均价35000 | 700万-1700万 | 首付3成 | 2021年9月30日 | 毛坯 | 不支持无理由退房 | ||
高新宝龙城 | 住宅 98-108m² 三房两厅两卫 122m²四房两厅两卫 | 1.2亿 | 80套 | 均价27000 | 264万起 | 首付3成 | 2022年12月31日 | 精装 | 不支持无理由退房 | ||
凤凰海域 | 住宅185.78㎡-230.42㎡ | 12亿 | 113套 | 均价45000 | 800万起 | 首付3成 | 现房 | 精装 | 不支持无理由退房 | ||
同裕悦澜山 | 复试140-142㎡ | 8000万 | 20套 | 均价38000左右 | 440万起 | 首付3成 | 现房 | 1-7栋精装 8栋毛坯 | 不支持无理由退房 | ||
天地源上唐府 | 102-122 | 5000万 | 240套 | 27000元 | 270万 | 3成 | 2022年6月 | 毛坯 | 支持空转 | ||
华润公元九里 | 92-109 | 4亿 | 340套 | 26000元 | 240万 | 3成 | 2022年6月 | 毛坯 | 支持空转 | ||
天宸 | 住宅:253㎡ | 6亿 | 58套 | 均价39000 | 750万起 | 首付3成 | 现房 | 可精装可毛坯 | 不支持无理由退房 | ||
凤凰公馆 | 高层:92-107-121-124-124㎡ 洋房:113-117-133㎡ |
4亿 | 110 | 均价35000 | 320万起 | 首付3成 | 2022年7月 | 1.3.4.6栋精装 2.5栋毛坯(加1000元/㎡精装) |
支持空转 | ||
双水湾 | 177-236-245㎡ | 2亿 | 16 | 均价52000 | 850万起 | 首付3成 | 现房 | 精装 | 支持空转 | ||
市区 | 世茂港珠澳口岸城 | 40-45-78-109-168-216㎡商办 | 50亿 | 3000套 | 1、7栋均价34000元/平 2栋均价32500元/平、3栋均价35000元/平、5栋均价37000-47000元/平 | 130万起 | 首付5成 | 2023年底 | 精装 | 支持空中转定 | |
乐富里 | 73㎡-(2➕1小3房)98㎡3房 | 1千万 | 64套 | 均价3万2-3万6 | 特价226万起 | 首付7天内付清,特殊情况,特殊申请 | 2020年12月31日 | 精装 | 不支持无理由退房 | ||
国维中央广场 | 住宅-139-149(3房-4房) 公寓-40平-60平 商铺40平-200平 |
7亿 | 700 | 住宅:折后均价3万8 公寓:折后均价2万6-2万7 商铺:折后均价8万 | 100万-700万 | 首付7到15天给清,特殊情况现场特殊申请 | 交楼时间:2021年12月30日 | 精装 | 不支持无理由退房,支持空中转定 | ||
龙光玖云著 | 小面积:38.88平 大面积:155.5平 |
5亿 | 876 | 大面积均价:23000 小面积:26000-27000 |
100万-360万 | 首付1成 | 2023年8月30日 | 精装 | 不支持无理由退房 支持空中转定 | ||
锦绣四季花园、双城汇 | 63平、87平 | 1.4亿 | 60+套 | 均价27000 | 165万起 | 3成(首付分期可做半年) | 2021/12/30 | 精装 | 不支持无理由退房 支持空中转定 | ||
万菱·情侣湾1号 | 193-345㎡ | 1.8亿 | 住宅:100套 | 均价:5.9万/㎡ | 1138万起 | 3成 | 现楼 | 精装 | 不支持无理由退房。 | ||
铭泰城市广场 | 酒店式办公:52-73㎡,94-123m² | 1.5亿 | 600套 | 均价2.7万/㎡ | 160万起 | 5成 | 2022.8.31 | 精装 | 可以空转 | ||
正邦岭秀城三期 | 住宅:76-107m² | 2亿 | 90套 | 均价3.8万 | 280万起 | 首付三成 | 2020.12.31 | 精装 | 不支持无理由退房。支持空中下定 | ||
盛东江山赋 | 1栋2栋85㎡两房、115三房㎡、161㎡四房;3栋153、155、172㎡四房;5栋325㎡三房;8栋204㎡两房、219、221、224㎡三房 | 均价3-4.2万 | 300万-1000万 | 可分期 | 1、2栋现楼,3、5、8栋2021年9月底 | 1、2、5、8栋毛坯,3栋精装。 | 不支持无理由退房 支持空中转定 | ||||
一方云顶 | 酒店式办公37-48㎡ | 6000万 | 120套 | 均价2.4万 | 80万起 | 首付5成 | 2023年7月1日 | 精装修 | 可以空中转订 | ||
绿景喜悦荟商务中心 | 住宅95-124平 | 16亿 | 360 | 均价3.3万/m² | 300万-600万 | 可分期 | 2021.6.30 | 精装 | 支持空中转定 | ||
马鞍山一号公馆 | 住宅63-90平 | 均价3万/m² | 190万-270万 | 首付分期半年免息 | 2021.8.31 | 毛坯 可精装 | 支持空中转定 | ||||
美盈ATM国际公馆 | 50、150平公寓 | 1亿 | 40 | 27000-30000 | 150万起 | 可分期 | 2020年底 | 精装 | 支持空中转定 有特价房 | ||
乐尔居花园 | 113-140平住宅 | 3.5亿 | 100套 | 26000 | 259万起 | 30% 可首付分期 | 现楼即买即住 | 毛坯 | 支持空中转定 有特价房 | ||
绿湖山庄 | 住宅,160-235m² | 70套 | 29000-33000 | 400万起 | 30% | 2020年底 | 精装 | 可以空转 | |||
森宇富通商务大厦 | 公寓55-150m²,写字楼101-170m² | 220套 | 公寓均价25000,写字楼均价23000 | 公150万起寓 | 50% | 2020年年底 | 公寓精装,写字楼毛坯 | 不支持无理由退房,有特价房 | |||
湾仔 | 双瑞藏珑湾 | 住宅:80-140㎡ | 1.2亿(4栋) | 1000 | 32000-44000 | 住宅260万起 | 30%,首付分期100天 | 2022年年底 | 精装 | 不支持无理由退房,有特价房,可以空转 | |
时代保利中环广场 | 公寓38-100平 | 1900 | 20000-30000 | 公寓95万起 | 50% | 2023年 | 精装 | 认购,可以空转 | |||
十字门 | 华发四季半岛城建 | 住宅75、97平 | 3.5亿 | 150套 | 均价31000-34000 | 230万起 | 30% | 2020年底或2021年年初 | 毛坯 | 可以空中转订 | |
华发国际海岸 | 住宅99-136平 | 1亿 | 20套 | 均价35000-37000 | 350万起 | 30% | 现楼 | 毛坯 | 可以空中转订 | ||
华发四季广场 | 住宅41、47 | 1.5亿 | 100套 | 均价31000-35000 | 130万起 | 30% | 2023年底 | 精装 | 可以空中转订 |